作者其它图纸
查看更多
猜你喜欢
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | +必看说明+.txt | 2.22 KB |
| 2 | 107C257BE3ED9CBE780E132E3DF11D6A.zip | 1.4 MB |
| 3 | 73927024-9-snr_ucfc201_0.zip | 247 KB |
| 4 | 73927101-9-bearing_unit_sft20a.zip | 85.6 KB |
| 5 | 73927191-9-bosch_3842538675_9fl3vhsljknbsc0gg65vgbgkx.zip | 91 KB |
| 6 | 74079222-9-strack_sn1791_12_1.zip | 58.5 KB |
| 7 | ANSI 1 x 0.133 00000001.0001.ipt | 107 KB |
| 8 | ANSI 1 x 0.133 00000001.ipt | 106 KB |
| 9 | ANSI 1 x 0.133 00000001.ipt | 120 KB |
| 10 | ANSI 1 x 0.133 00000002.0001.ipt | 165 KB |
| 11 | ANSI 1 x 0.133 00000002.ipt | 159 KB |
| 12 | ANSI 1 x 0.133 00000002.ipt | 178 KB |
| 13 | ANSI 1 x 0.133 00000003.0001.ipt | 165 KB |
| 14 | ANSI 1 x 0.133 00000003.ipt | 106 KB |
| 15 | ANSI 1 x 0.133 00000003.ipt | 178 KB |
| 16 | ANSI 1 x 0.133 00000004.0001.ipt | 111 KB |
| 17 | ANSI 1 x 0.133 00000004.ipt | 124 KB |
| 18 | ANSI 1 x 0.133 00000004.ipt | 159 KB |
| 19 | ANSI 1 x 0.133 00000005.0001.ipt | 109 KB |
| 20 | ANSI 1 x 0.133 00000005.ipt | 106 KB |
| 21 | ANSI 1 x 0.133 00000005.ipt | 123 KB |
| 22 | ANSI 1 x 0.133 00000006.0001.ipt | 106 KB |
| 23 | ANSI 1 x 0.133 00000006.0001.ipt | 117 KB |
| 24 | ANSI 1 x 0.133 00000006.ipt | 106 KB |
| 25 | ANSI 1 x 0.133 00000006.ipt | 131 KB |
| 26 | ANSI 1 x 0.133 00000007.0001.ipt | 115 KB |
| 27 | ANSI 1 x 0.133 00000007.0001.ipt | 159 KB |
| 28 | ANSI 1 x 0.133 00000007.ipt | 129 KB |
| 29 | ANSI 1 x 0.133 00000007.ipt | 161 KB |
| 30 | ANSI 1 x 0.133 00000008.0001.ipt | 106 KB |
| 31 | ANSI 1 x 0.133 00000008.ipt | 107 KB |
| 32 | ANSI 1 x 0.133 00000009.0001.ipt | 159 KB |
| 33 | ANSI 1 x 0.133 00000009.ipt | 161 KB |
| 34 | ANSI 1 x 0.133 00000010.0001.ipt | 106 KB |
| 35 | ANSI 1 x 0.133 00000010.ipt | 107 KB |
| 36 | ANSI 2x2x1_4 00000001.ipt | 123 KB |
| 37 | ANSI 2x2x3_16 00000001.0001.ipt | 124 KB |
| 38 | ANSI 2x2x3_16 00000001.0001.ipt | 126 KB |
| 39 | ANSI 2x2x3_16 00000001.0002.ipt | 126 KB |
| 40 | ANSI 2x2x3_16 00000001.ipt | 139 KB |
| 41 | ANSI 2x2x3_16 00000001.ipt | 147 KB |
| 42 | ANSI 3_4 00000001.0001.ipt | 116 KB |
| 43 | ANSI 3_4 00000001.ipt | 121 KB |
| 44 | ANSI 3_4 00000002.0001.ipt | 116 KB |
| 45 | ANSI 3_4 00000002.ipt | 121 KB |
| 46 | ANSI 3_4 00000003.0001.ipt | 174 KB |
| 47 | ANSI 3_4 00000003.ipt | 178 KB |
| 48 | ANSI 3_4 00000004.0001.ipt | 174 KB |
| 49 | ANSI 3_4 00000004.ipt | 179 KB |
| 50 | ANSI 3_4 00000005.0001.ipt | 114 KB |
| 51 | ANSI 3_4 00000005.ipt | 119 KB |
| 52 | ANSI 3_4 00000006.0001.ipt | 111 KB |
| 53 | ANSI 3_4 00000006.ipt | 116 KB |
| 54 | ANSI 3_4 00000007.0001.ipt | 111 KB |
| 55 | ANSI 3_4 00000007.ipt | 116 KB |
| 56 | ANSI 3_4 00000008.0001.ipt | 174 KB |
| 57 | ANSI 3_4 00000008.ipt | 178 KB |
| 58 | ANSI 3_4 00000009.0001.ipt | 174 KB |
| 59 | ANSI 3_4 00000009.ipt | 179 KB |
| 60 | ANSI 3_4 00000010.0001.ipt | 114 KB |
| 61 | ANSI 3_4 00000010.ipt | 119 KB |
| 62 | ANSI 3_4 00000011.0001.ipt | 118 KB |
| 63 | ANSI 3_4 00000011.ipt | 123 KB |
| 64 | ANSI 3_4 00000012.0001.ipt | 118 KB |
| 65 | ANSI 3_4 00000012.ipt | 123 KB |
| 66 | ANSI 3_4 x 0.154 00000001.ipt | 106 KB |
| 67 | ANSI 3_4 x 0.154 00000002.ipt | 109 KB |
| 68 | ANSI 3_4 x 0.154 00000003.ipt | 168 KB |
| 69 | ANSI 3_4 x 0.154 00000004.ipt | 168 KB |
| 70 | ANSI 3_4 x 0.154 00000005.ipt | 106 KB |
| 71 | ANSI 3_4 x 0.154 00000006.ipt | 106 KB |
| 72 | ANSI 3_4 x 0.154 00000007.ipt | 107 KB |
| 73 | ANSI 3_4 x 0.154 00000008.ipt | 168 KB |
| 74 | ANSI 3_4 x 0.154 00000009.ipt | 109 KB |
| 75 | ANSI 3_4 x 0.154 00000010.ipt | 168 KB |
| 76 | ANSI 3_4 x 0.154 00000011.ipt | 107 KB |
| 77 | ANSI 3_4 x 0.154 00000012.ipt | 106 KB |
| 78 | Cerra zanja.0002.ipt | 278 KB |
| 79 | Cerra zanja.0003.ipt | 278 KB |
| 80 | Cerra zanja.ipt | 278 KB |
| 81 | Coraza plato semilla.0004.ipt | 249 KB |
| 82 | Coraza plato semilla.0008.ipt | 286 KB |
| 83 | Coraza plato semilla.ipt | 287 KB |
| 84 | Correa trapezoidal1.ipt | 82 KB |
| 85 | Correa trapezoidal1.ipt | 86 KB |
| 86 | Correa trapezoidal2.0001.ipt | 86 KB |
| 87 | Correa trapezoidal2.ipt | 86.5 KB |
| 88 | DOSIFICADOR.0002.iam | 84.5 KB |
| 89 | DOSIFICADOR.iam | 84.5 KB |
| 90 | ECSI NUCITA 7.htm | 1.84 MB |
| 91 | ECSI NUCITA 8.htm | 1.9 MB |
| 92 | Ensamblaje1.0015.iam | 159 KB |
| 93 | Ensamblaje1.iam | 159 KB |
| 94 | Ensamblaje1.idw | 1.97 MB |
| 95 | Ensamblaje1.ipn | 67 KB |
| 96 | Ensamblaje2.iam | 69 KB |
| 97 | Frame0001.0002.iam | 78.5 KB |
| 98 | Frame0001.0003.iam | 102 KB |
| 99 | Frame0001.0003.iam | 68 KB |
| 100 | Frame0001.iam | 102 KB |
| 101 | Frame0001.iam | 67.5 KB |
| 102 | Frame0001.iam | 68 KB |
| 103 | Frame0001.iam | 74 KB |
| 104 | Frame0001.iam | 78.5 KB |
| 105 | Frame0001.iam | 86.5 KB |
| 106 | Frame0002.0002.iam | 74 KB |
| 107 | Frame0002.0002.iam | 74 KB |
| 108 | Frame0002.iam | 73.5 KB |
| 109 | Frame0002.iam | 74 KB |
| 110 | MUESTRA 1.0002.iam | 150 KB |
| 111 | MUESTRA 1.iam | 149 KB |
| 112 | MUESTRA 1.ipn | 56.5 KB |
| 113 | PLANO C.0001.idw | 5.07 MB |
| 114 | PLANO C.idw | 2.63 MB |
| 115 | PLANO C.pdf | 571 KB |
| 116 | Pieza3.0002.ipt | 112 KB |
| 117 | Pieza3.ipt | 112 KB |
| 118 | Pieza3.ipt | 96.5 KB |
| 119 | Pieza4.0003.ipt | 127 KB |
| 120 | Pieza4.ipt | 127 KB |
| 121 | Pieza9.ipt | 128 KB |
| 122 | Plato porta semilla.0004.ipt | 147 KB |
| 123 | Plato porta semilla.0005.ipt | 150 KB |
| 124 | Plato porta semilla.ipt | 150 KB |
| 125 | Polea ranurada11.0002.ipt | 119 KB |
| 126 | Polea ranurada11.ipt | 120 KB |
| 127 | Polea ranurada11.ipt | 96 KB |
| 128 | Polea ranurada12.0001.ipt | 96.5 KB |
| 129 | Polea ranurada12.ipt | 97 KB |
| 130 | Polea ranurada21.0002.ipt | 120 KB |
| 131 | Polea ranurada21.ipt | 120 KB |
| 132 | Polea ranurada21.ipt | 96 KB |
| 133 | Polea ranurada22.0001.ipt | 97.5 KB |
| 134 | Polea ranurada22.ipt | 98 KB |
| 135 | Receptor de semilla.0001.ipt | 356 KB |
| 136 | Receptor de semilla.ipt | 355 KB |
| 137 | Sembradora semillas de D3mm.0004.idw | 4.91 MB |
| 138 | Sembradora semillas de D3mm.0006.iam | 221 KB |
| 139 | Sembradora semillas de D3mm.1.pdf | 391 KB |
| 140 | Sembradora semillas de D3mm.1.pdf | 391 KB |
| 141 | Sembradora semillas de D3mm.10.pdf | 167 KB |
| 142 | Sembradora semillas de D3mm.11.pdf | 147 KB |
| 143 | Sembradora semillas de D3mm.12.pdf | 61.7 KB |
| 144 | Sembradora semillas de D3mm.13.pdf | 84 KB |
| 145 | Sembradora semillas de D3mm.14.pdf | 90.9 KB |
| 146 | Sembradora semillas de D3mm.15.pdf | 85.8 KB |
| 147 | Sembradora semillas de D3mm.16.pdf | 74.2 KB |
| 148 | Sembradora semillas de D3mm.17.pdf | 76 KB |
| 149 | Sembradora semillas de D3mm.18.pdf | 69.8 KB |
| 150 | Sembradora semillas de D3mm.19.pdf | 93.7 KB |
| 151 | Sembradora semillas de D3mm.2.pdf | 218 KB |
| 152 | Sembradora semillas de D3mm.2.pdf | 218 KB |
| 153 | Sembradora semillas de D3mm.20.pdf | 75.9 KB |
| 154 | Sembradora semillas de D3mm.21.pdf | 60.6 KB |
| 155 | Sembradora semillas de D3mm.22.pdf | 64.4 KB |
| 156 | Sembradora semillas de D3mm.23.pdf | 788 KB |
| 157 | Sembradora semillas de D3mm.24.pdf | 526 KB |
| 158 | Sembradora semillas de D3mm.3.pdf | 195 KB |
| 159 | Sembradora semillas de D3mm.4.pdf | 64.9 KB |
| 160 | Sembradora semillas de D3mm.5.pdf | 77 KB |
| 161 | Sembradora semillas de D3mm.6.pdf | 95.4 KB |
| 162 | Sembradora semillas de D3mm.7.pdf | 93.6 KB |
| 163 | Sembradora semillas de D3mm.8.pdf | 92.8 KB |
| 164 | Sembradora semillas de D3mm.9.pdf | 93.4 KB |
| 165 | Sembradora semillas de D3mm.iam | 222 KB |
| 166 | Sembradora semillas de D3mm.idw | 15.3 MB |
| 167 | Skeleton0001.0001.ipt | 52 KB |
| 168 | Skeleton0001.0001.ipt | 55.5 KB |
| 169 | Skeleton0001.ipt | 52 KB |
| 170 | Skeleton0001.ipt | 54.5 KB |
| 171 | Skeleton0001.ipt | 59 KB |
| 172 | Skeleton0001.ipt | 59 KB |
| 173 | Skeleton0001.ipt | 66 KB |
| 174 | Skeleton0001.ipt | 69.5 KB |
| 175 | Skeleton0002.0001.ipt | 52 KB |
| 176 | Skeleton0002.ipt | 54.5 KB |
| 177 | Skeleton0002.ipt | 74.5 KB |
| 178 | T1.0001.ipt | 82.5 KB |
| 179 | T1.ipt | 83 KB |
| 180 | T2.0001.ipt | 72.5 KB |
| 181 | T2.ipt | 73.5 KB |
| 182 | Transmisión de correa trapezoidal1.0002.iam | 63.5 KB |
| 183 | Transmisión de correa trapezoidal1.iam | 57.5 KB |
| 184 | Transmisión de correa trapezoidal1.iam | 64 KB |
| 185 | Transmisión de correa trapezoidal2.0001.iam | 50.5 KB |
| 186 | Transmisión de correa trapezoidal2.iam | 53.5 KB |
| 187 | a.0002.ipt | 95.5 KB |
| 188 | a.bmp | 2.25 MB |
| 189 | a.ipt | 97.5 KB |
| 190 | b.0001.ipt | 70 KB |
| 191 | b.bmp | 2.25 MB |
| 192 | b.ipt | 71 KB |
| 193 | base cerra zanja.0001.ipt | 53 KB |
| 194 | base cerra zanja.0005.iam | 104 KB |
| 195 | base cerra zanja.iam | 105 KB |
| 196 | base cerra zanja.ipt | 53 KB |
| 197 | base porta cuchillas.0001.ipt | 53 KB |
| 198 | base porta cuchillas.0002.iam | 120 KB |
| 199 | base porta cuchillas.0006.iam | 118 KB |
| 200 | base porta cuchillas.iam | 119 KB |
| 201 | base porta cuchillas.ipt | 53 KB |
| 202 | base rueda.0007.ipt | 124 KB |
| 203 | base rueda.ipt | 154 KB |
| 204 | base ruedas.0002.iam | 112 KB |
| 205 | base ruedas.0003.iam | 110 KB |
| 206 | base ruedas.iam | 110 KB |
| 207 | base sembradora.0019.ipt | 276 KB |
| 208 | base sembradora.ipt | 264 KB |
| 209 | bearing_unit_sft20a.ipt | 116 KB |
| 210 | bearing_unit_sft20a.txt | 689 B |
| 211 | blickle_599167.0004.ipt | 11.8 MB |
| 212 | blickle_599167.ipt | 11.8 MB |
| 213 | blickle_599167.txt | 708 B |
| 214 | boca botella.0001.ipt | 91 KB |
| 215 | boca botella.ipt | 91.5 KB |
| 216 | bosch_3842538675_9fl3vhsljknbsc0gg65vgbgkx.ipt | 124 KB |
| 217 | bosch_3842538675_9fl3vhsljknbsc0gg65vgbgkx.txt | 569 B |
| 218 | bristol 0.375x0.25.0001.ipt | 92 KB |
| 219 | bristol 0.375x0.25.ipt | 92.5 KB |
| 220 | bristol de 0,25x0.5.0001.ipt | 92.5 KB |
| 221 | bristol de 0,25x0.5.ipt | 92.5 KB |
| 222 | c.0001.ipt | 73 KB |
| 223 | c.bmp | 2.25 MB |
| 224 | c.ipt | 74.5 KB |
| 225 | caja rodamiento.0002.ipt | 86.5 KB |
| 226 | caja rodamiento.ipt | 87 KB |
| 227 | chumazera 12mm.zip | 154 KB |
| 228 | cuchilla 10cm.0001.ipt | 72.5 KB |
| 229 | cuchilla 10cm.ipt | 73.5 KB |
| 230 | cuchilla zanja.0002.ipt | 106 KB |
| 231 | cuchilla zanja.0004.ipt | 106 KB |
| 232 | cuchilla zanja.ipt | 153 KB |
| 233 | cuña cuadrada un octavo.0001.ipt | 63.5 KB |
| 234 | cuña cuadrada un octavo.ipt | 63.5 KB |
| 235 | d.bmp | 2.25 MB |
| 236 | e1.0010.iam | 103 KB |
| 237 | e1.iam | 103 KB |
| 238 | e1.ipn | 45 KB |
| 239 | e3.0013.iam | 121 KB |
| 240 | e3.iam | 121 KB |
| 241 | eb.0009.iam | 85.5 KB |
| 242 | eb.iam | 85.5 KB |
| 243 | eje plato porta semilla.0001.ipt | 118 KB |
| 244 | eje plato porta semilla.0003.ipt | 120 KB |
| 245 | eje plato porta semilla.ipt | 120 KB |
| 246 | eje plato semillas.0001.ipt | 89.5 KB |
| 247 | eje plato semillas.ipt | 91 KB |
| 248 | eje polea B.0003.ipt | 101 KB |
| 249 | eje polea B.ipt | 107 KB |
| 250 | eje polea A.0001.ipt | 120 KB |
| 251 | eje polea A.ipt | 127 KB |
| 252 | eje polea.0001.ipt | 76 KB |
| 253 | eje polea.ipt | 76.5 KB |
| 254 | eje ruedas.0001.iam | 70.5 KB |
| 255 | eje ruedas.iam | 70.5 KB |
| 256 | empaque 3mm.0002.ipt | 95 KB |
| 257 | empaque 3mm.ipt | 91 KB |
| 258 | esqueleto base 1.0001.ipt | 65.5 KB |
| 259 | esqueleto base 1.ipt | 66.5 KB |
| 260 | esqueleto base sembradora.0001.ipt | 63.5 KB |
| 261 | esqueleto base sembradora.ipt | 67.5 KB |
| 262 | esqueleto manija.0001.ipt | 62.5 KB |
| 263 | esqueleto manija.ipt | 62.5 KB |
| 264 | estructura sembradora 1.0001.iam | 63 KB |
| 265 | estructura sembradora 1.iam | 81.5 KB |
| 266 | estructura sembradora 2.0017.iam | 216 KB |
| 267 | estructura sembradora 2.iam | 216 KB |
| 268 | estructura sembradora soldada.0004.iam | 138 KB |
| 269 | estructura sembradora soldada.iam | 138 KB |
| 270 | guia semilla.0002.ipt | 139 KB |
| 271 | guia semilla.0003.ipt | 151 KB |
| 272 | guia semilla.ipt | 151 KB |
| 273 | lockfile.lck | 16 KB |
| 274 | manija 1.0005.iam | 73 KB |
| 275 | manija 1.iam | 73.5 KB |
| 276 | manija esqueleto.0002.ipt | 56.5 KB |
| 277 | manija esqueleto.ipt | 57.5 KB |
| 278 | manija.0004.iam | 72.5 KB |
| 279 | manija.iam | 72.5 KB |
| 280 | paleta sanja.0001.ipt | 71.5 KB |
| 281 | paleta sanja.ipt | 72 KB |
| 282 | pasadro cuchilla.0004.ipt | 131 KB |
| 283 | pasadro cuchilla.ipt | 132 KB |
| 284 | plano A.idw | 670 KB |
| 285 | plano A.pdf | 574 KB |
| 286 | plano D.idw | 2.48 MB |
| 287 | plano D.pdf | 409 KB |
| 288 | plano E.idw | 1.17 MB |
| 289 | plano E.pdf | 217 KB |
| 290 | plano b.pdf | 295 KB |
| 291 | plato cuchilla.0001.ipt | 79 KB |
| 292 | plato cuchilla.ipt | 82.5 KB |
| 293 | plato polea.0001.ipt | 201 KB |
| 294 | plato polea.ipt | 200 KB |
| 295 | plato semilla.0001.ipt | 108 KB |
| 296 | plato semilla.0004.ipt | 136 KB |
| 297 | plato semilla.0005.ipt | 137 KB |
| 298 | plato semilla.ipt | 137 KB |
| 299 | plato semillero.0003.ipt | 162 KB |
| 300 | plato semillero.ipt | 163 KB |
| 301 | polea d.0001.ipt | 90 KB |
| 302 | polea d.ipt | 97.5 KB |
| 303 | polea plato semilla.ipt | 99.5 KB |
| 304 | polea plato transmision.ipt | 120 KB |
| 305 | polea.0003.iam | 70 KB |
| 306 | polea.iam | 70 KB |
| 307 | porta rodamiento.0003.ipt | 114 KB |
| 308 | porta rodamiento.ipt | 114 KB |
| 309 | rodamiento KLNJ 0.5plg.0002.ipt | 114 KB |
| 310 | rodamiento KLNJ 0.5plg.ipt | 109 KB |
| 311 | rotex_42.iam | 68.5 KB |
| 312 | rotex_42.txt | 581 B |
| 313 | rotex_42_01.ipt | 126 KB |
| 314 | rotex_42_02.ipt | 1.22 MB |
| 315 | rotex_42_03.ipt | 126 KB |
| 316 | rueda transmision.0005.ipt | 229 KB |
| 317 | rueda transmision.0006.ipt | 226 KB |
| 318 | rueda transmision.ipt | 227 KB |
| 319 | sembradora proto.0003.ipn | 169 KB |
| 320 | sembradora proto.0008.iam | 90 KB |
| 321 | sembradora proto.iam | 90.5 KB |
| 322 | sembradora proto.ipn | 166 KB |
| 323 | sistemas de desplazamiento.iam | 118 KB |
| 324 | snr_ucfc201_0.ipt | 282 KB |
| 325 | snr_ucfc201_0.txt | 724 B |
| 326 | soporte eje transmision.0004.ipt | 116 KB |
| 327 | soporte eje transmision.ipt | 116 KB |
| 328 | strack_sn1791_12_1.ipt | 88 KB |
| 329 | strack_sn1791_12_1.txt | 570 B |
| 330 | tapa a porta semilla.0001.ipt | 93 KB |
| 331 | tapa a porta semilla.0003.ipt | 120 KB |
| 332 | tapa a porta semilla.0005.ipt | 133 KB |
| 333 | tapa a porta semilla.ipt | 134 KB |
| 334 | tapa b porta semilla.0001.ipt | 93 KB |
| 335 | tapa b porta semilla.ipt | 91.5 KB |
| 336 | tapa dosificadora.0001.ipt | 85 KB |
| 337 | tapa dosificadora.ipt | 86.5 KB |
| 338 | tolva semilla.0004.ipt | 326 KB |
| 339 | tolva semilla.ipt | 322 KB |
| 340 | tornillo de apriete 0.5 plg.0001.ipt | 207 KB |
| 341 | tornillo de apriete 0.5 plg.ipt | 209 KB |
| 342 | ucfl201.ipt | 188 KB |
| 343 | ucfl201.txt | 548 B |
| 344 | 【 屿双网 www.ysh3d.com 】 更多【资料】【图档】.url | 177 B |
| 345 | 公众号免费下载.jpg | 79 KB |
下载该图档需要消耗160金币!